UVA, SOLFITI(ALLERGENE).
Per 100ml | Per 125ml | |
---|---|---|
Energia (kcal) | 67 kcal | 84 kcal |
Energia (kJ) | 280 kJ | 350 kJ |
Grassi (g) | 0 g | 0 g |
Acidi grassi saturi (g) | 0 g | 0 g |
Carboidrati (g) | 2.14 g | 2.68 g |
Zuccheri (g) | 1.54 g | 1.93 g |
Proteine (g) | 0.1 g | 0.13 g |
Sale (g) | 0 g | 0 g |
Regole di smaltimento valide in
Italia

Bottiglia
Vetro trasparente/UVAG GL70 - GL71

Capsula
Plastica/Alluminio, prevalenza plastica C/PVC90

Tappo Di Sughero
Legno Sughero FOR51
*
Indirizzo: