grapes, preservative (sulphites), acidity regulator (tartaric acid (L(+)-)), Bottled in a protective atmosphere.
Per 100ml | Per 125ml | |
---|---|---|
Energia (kcal) | 67.00 kcal | 84.00 kcal |
Energia (kJ) | 280.00 kJ | 350.00 kJ |
Grassi (g) | 0.00 g | 0.00 g |
Acidi grassi saturi (g) | 0.00 g | 0.00 g |
Carboidrati (g) | 2.14 g | 2.68 g |
Zuccheri (g) | 1.54 g | 1.93 g |
Proteine (g) | 0.10 g | 0.13 g |
Sale (g) | 0.01 g | 0.01 g |
Regole di smaltimento valide in
Italia
Bottiglia
Vetro trasparente/incolore GL70
Capsula
Plastica/Alluminio, prevalenza plastica C/PVC90
Tappo Di Sughero
Legno Sughero FOR51
Indirizzo: Via Malagenia, 19 Loc, 84043 Mattine SA