| Per 100ml | Per 125ml | |
|---|---|---|
| Energia (kcal) | kcal | kcal |
| Energia (kJ) | kJ | kJ |
| Grassi (g) | g | g |
| Acidi grassi saturi (g) | g | g |
| Carboidrati (g) | g | g |
| Zuccheri (g) | g | g |
| Proteine (g) | g | g |
| Sale (g) | g | g |
Regole di smaltimento valide in
Italia
Bottiglia
Vetro trasparente/UVAG GL70 - GL71
Capsula
Plastica/Alluminio, prevalenza plastica C/PVC90
Tappo Di Sughero
Legno Sughero FOR51
Indirizzo:
